
Cementový šroubový dopravník
Náš spirálový stroj, který se používá hlavně pro dopravu materiálů s určitou tekutostí v prášku, granulích a malých kouscích, je nyní široce používán v betonárnách, míchačkách asfaltu, krmivech, chemickém a jiném průmyslu; Může být použit pro přepravu různých materiálů, jako je cement, popílek, minerální prášek, pískové krmivo, kostky ledu atd.
Vlastnosti produktu (šnekový dopravník cementu):
Při použití vysoce kvalitních ocelových trubek je celková tuhost dobrá.
Dvojité rozteč lopatek může snížit stupeň stlačení během přepravy materiálu.
Přijetí vysoce kvalitní převodovky, odolného provedení s vysokým točivým momentem, nízkou hlučností a dalšími vlastnostmi.
Volitelný univerzální kulový kloub pro snadnou instalaci a nastavení řídicího zařízení.
Vybaveno vysoce kvalitními závěsnými ložisky a ocasními ložisky, snadno se instaluje.
Adekvátní náhradní díly s kompletními specifikacemi.
Běžně používané průměry 114, 168, 219, 273, 323 a 407 jsou všechny skladem a lze je upravit ve velikosti a úhlu dle požadavků zákazníka.
Standardní montáž součástí pro snadnou přepravu.
Vybaveno volitelnými konfiguracemi vysoké teploty a pokojové teploty.

JHT cementový šnekový dopravník
Použití produktu: Používá se hlavně pro dopravu materiálů s určitou tekutostí v prášku, granulích a malých kouscích. Náš spirálový stroj je nyní široce používán v betonárnách, míchačkách asfaltu, krmivech, chemickém a jiném průmyslu; Lze jej použít k přepravě různých materiálů, jako je cement, popílek, minerální prášek, pískové krmivo, kostky ledu atd. Vlastnosti produktu: Vyrobeno z vysoce kvalitních ocelových trubek s dobrou celkovou tuhostí. Dvojité rozteč lopatek snižuje stupeň stlačení během přepravy materiálu. Použití vysoce kvalitní převodovky, robustní konstrukce s vlastnostmi, jako je vysoký točivý moment a nízká hlučnost. Volitelný univerzální kulový kloub usnadňuje instalaci a nastavení řízení. Vybaveno vysoce kvalitními závěsnými ložisky a ocasními ložisky a snadno se instaluje.
Parametrycementový šnekový dopravník
| L(m) | φ114(5T/H) | φ168(17T/H) | φ219(40T/H) | φ273(80T/H) | φ323(110T/H) | φ407(170T/H) |
| <1 | 500/5/2.2 | 1000/5/2.2 | 2000/7/3 | 2000/7/4 | 2000/10/5.5 | 3000/10/11 |
| <1.5 | 500/5/2.2 | 1000/5/2.2 | 2000/7/3 | 2000/7/4 | 2000/10/5.5 | 3000/10/11 |
| <2 | 500/5/2.2 | 1000/5/2.2 | 2000/7/4 | 2000/7/5.5 | 2000/10/7.5 | 3000/10/11 |
| <2.5 | 500/5/2.2 | 1000/5/2.2 | 2000/7/4 | 2000/7/5.5 | 2000/10/7.5 | 3000/10/11 |
| <3 | 500/5/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
| <3.5 | 500/5/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
| <4 | 500/5/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
| <4.5 | 500/5/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
| <5 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/18.5 | |
| <5.5 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/18.5 | |
| <6 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/18.5 | |
| <6.5 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/22 | |
| <7 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/22 | |
| <7.5 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/18.5 | 3000/10/30 | |
| <8 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/18.5 | 3000/10/30 | |
| <8.5 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/18.5 | 3000/10/30 | |
| <9 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/15 | 2000/10/18.5 | 3000/10/30 | |
| <9.5 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | 3000/10/37 | |
| <10 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | 3000/10/37 | |
| <10.5 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | 3000/10/37 | |
| <11 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | 3000/10/37 | |
| <11.5 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | ||
| <12 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | ||
| <12.5 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 2000/7/18.5 | 2000/10/22 | ||
| <13 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 2000/7/18.5 | 2000/10/22 | ||
| <13.5 | 2000/7/15 | 2000/7/18.5 | 2000/10/30 | |||
| <14 | 2000/7/15 | 2000/7/22 | 2000/10/30 | |||
| <14.5 | 2000/7/15 | 2000/7/22 | 2000/10/30 | |||
| <15 | 2000/7/15 | 2000/7/22 | 2000/10/30 |
ilustrujte: 1000/5/5,5 (1000 je model převodovky; 5 je převodový poměr; 5,5 je výkon motoru)


NAŠE TOVÁRNA
Jinheng Machinery má dvě hlavní výrobní základny v Zhengzhou a Qingdao s výrobní dílnou o rozloze 350 000 metrů čtverečních. Disponuje obráběcími zařízeními, jako jsou pískovací stroje, laserové CNC obráběcí stroje, vrtačky, automatické svařovací roboty a elektronické CNC válcovací stroje.
Jinheng Machinery jako spolehlivý dodavatel pro 1920 zákazníků v odvětví míchání kombinuje evropskou technologii míchání a pokročilé konstrukční procesy; Navrhli jsme více než 20 linek na výrobu betonu, včetně nové generace betonáren, betonáren a betonáren prefabrikátů.
vizi budoucnosti
Vybudování kvalitního výrobce zelených betonáren
mise
Použití nízkouhlíkového betonu k vytvoření lepšího života pro lidi
systém hodnot
Vděčnost, sdílení, služba, přátelství, vášeň, pozitivita a zvědavost.
firemní filozofie
Integrita, průzkum, inovace, průlom a tvorba
Certifikace
Vytvořte komplexní řešení pro efektivní správu lidských krádeží

Certifikát CE

Certifikát CQC

Certifikát ISO

Certifikát SGS

Certifikát PATENT

OCHRANNÁ ZNÁMKA
Proč zvolit JHT?
Nabízíme různé betonárny
Přísný výrobní proces
Pískování surovin a odstranění rzi - řezání laserem - přesně dodržujte výkresy pro výrobu - jedna vrstva základního nátěru a tři vrstvy vrchního laku
Vysoká kvalita a nízká cena
Účtování nákladů je založeno na hmotnosti surovin (T/* USD), s 3% servisním poplatkem za zakoupené díly a návrh zdarma
FAQ

01. Jste originální výroba?
02. Jaký druh platby lze přijmout?
03. Poskytujete školení obsluhy zařízení?
04. A co dodací lhůta?
05. A co záruční doba?
06. A co Minimální množství objednávky?
上方是模板内容,下方是编辑器原内容,编辑好请删除原内容.
上方是模板内容,下方是编辑器原内容,编辑好请删除原内容.
Populární Tagy: cementový šnekový dopravník, Čína výrobci cementových šnekových dopravníků, dodavatelé, továrna
Dvojice
Přenosný šnekový dopravníkMohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz











